| Dane | Wartość |
| Masa własna | 4500 kg |
| Ładowność homologacyjna | 13 500 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Rozmiar ogumienia | 385/65 R22.5 |
| Długość skrzyni – wewnętrzna | 5250 mm |
| Długość całkowita | 7320 mm |
| Szerokość skrzyni – wewnętrzna | 2420 mm |
| Szerokość całkowita | 2550 mm |
| Wysokość skrzyni – wewnętrzna | 1400 (800+600) mm |
| Wysokość platformy | 1390 mm |
| Wysokość całkowita | 2800 mm |
| Rozstaw kół | 2020 mm |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h |
| Kubatura | 18 m³ |
Cechy
Przyczepy te są zaprojektowane głównie do transportu produktów rolniczych, zwłaszcza sypkich materiałów takich jak zboża i kukurydza. Konstrukcja skrzyni ładunkowej pozwala na otwieranie burt z każdej strony za pomocą zamka centralnego.
Jeszcze więcej funkcji
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.