| Dane | Wartość |
| Masa własna | 3900 kg |
| Ładowność homologacyjna | 10 000 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Rozmiar ogumienia | 385/65 R22.5 |
| Długość skrzyni – wewnętrzna | 4560 mm |
| Długość całkowita | 6670 mm |
| Szerokość skrzyni – wewnętrzna | 2420 mm |
| Szerokość całkowita | 2550 mm |
| Wysokość skrzyni – wewnętrzna | 1200 (600+600) mm |
| Wysokość platformy | 1320 mm |
| Wysokość całkowita | 2560 mm |
| Rozstaw kół | 1900 mm |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h |
| Kubatura | 13,2 m³ |
Cechy
Przyczepy te są zaprojektowane głównie do transportu produktów rolniczych, zwłaszcza sypkich materiałów takich jak zboża i kukurydza. Konstrukcja skrzyni ładunkowej pozwala na otwieranie burt z każdej strony za pomocą zamka centralnego.
Jeszcze więcej funkcji
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.