Dane | Wartość |
Masa własna | 9000 kg |
Ładowność homologacyjna FI 5018 | 18 000 kg |
Ładowność homologacyjna FI 8019 | 19 000 kg |
Liczba osi | 3 (1 i 3 skrętna) |
Rozmiar ogumienia | 385/65 R22,5 |
Długość skrzyni – wewnętrzna | 8000 mm |
Długość całkowita | 10 200 mm |
Szerokość skrzyni – wewnętrzna | 2200 mm |
Szerokość całkowita | 2550 mm |
Wysokość skrzyni – wewnętrzna | 1600 mm |
Wysokość całkowita | 2980 mm |
Rozstaw kół | 2100 mm |
Prędkość maksymalna | 40 km/h |
Kubatura | 27 m³ |
Cechy
Przyczepy te są dedykowane przede wszystkim do transportu roślin okopowych. Gładkie wnętrze skrzyni ładunkowej minimalizuje ryzyko uszkodzeń produktów rolniczych podczas załadunku i rozładunku.
Jeszcze więcej funkcji
Zapisz się do newslettera
Oferujemy szeroką gamę maszyn rolniczych,
w tym traktory, kombajny, siewniki,
opryskiwacze i wiele innych.
Od ponad 30 lat Agrolmet zajmuje się sprzedażą maszyn rolniczych
renomowanych marek. Korzystając z naszych usług masz pewność
jakości i profesjonalnej obsługi na każdym etapie.
Z naszymi maszynami osiągniesz sukces!
C2024 przez Agrolmet.
Wszelkie prawa zastreżone.