| Dane techniczne | Wartości |
| Masa operacyjna | 2,750 kg / 2,815 kg z kabiną |
| Prędkość jazdy | 20 km/h |
| Długość z łyżką | 4,600 mm |
| Szerokość | 1,410 – 1,590 mm |
| Wysokość z dachem | 1,980 mm |
| Wysokość z kabiną | 1,980 mm |
| Promień skrętu | 1,240 mm |
| Wys. podnoszenia (punkt obrotu łyżki) | 3,720 mm |
| Maks. siła podnoszenia | 1,600 kg |
| Obciążenie destabilizujące na wprost* | 1,330 kg |
* Ramię na wprost, wsunięte, z paleciakiem (zgodnie z ISO 14397)
Cechy
Wyposażenie seryjne:
Wyposażenie seryjne:
Jeszcze więcej funkcji
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.