Parametr | Wartość | Uwagi |
Masa operacyjna | 2,380 kg/2,445 kg z kabiną | |
Prędkość jazdy | 20 km/h | |
Długość z łyżką | 4,025 mm | |
Szerokość | 1,020 – 1,300 mm | |
Wysokość z dachem | 1,980 mm | |
Wysokość z kabiną | 1,980 mm | |
Promień skrętu | 1,350 mm | |
Wys. podnoszenia (punkt obrotu łyżki) | 2,880 mm | |
Maks. siła podnoszenia | 1,700 kg | |
Obciążenie destabilizujące na wprost (paleciak)* | 1,048 – 1,321 kg | zgodnie z ISO 8313 (ramię na wprost) |
Obciążenie destabilizujące na wprost (łyżka)* | 1,395 – 1,717 kg | zgodnie z ISO 8313 (ramię na wprost) |
Cechy
Wyposażenie seryjne:
Wyposażenie seryjne:
Jeszcze więcej funkcji
Zapisz się do newslettera
Oferujemy szeroką gamę maszyn rolniczych,
w tym traktory, kombajny, siewniki,
opryskiwacze i wiele innych.
Od ponad 30 lat Agrolmet zajmuje się sprzedażą maszyn rolniczych
renomowanych marek. Korzystając z naszych usług masz pewność
jakości i profesjonalnej obsługi na każdym etapie.
Z naszymi maszynami osiągniesz sukces!
C2024 przez Agrolmet.
Wszelkie prawa zastreżone.