Efektywna i precyzyjna uprawa gleby
Brona talerzowa Kuhn Optimer to niezawodne i wszechstronne narzędzie rolnicze, które gwarantuje szybkie i efektywne przygotowanie gleby pod siew. Wyposażona w innowacyjne talerze i solidną konstrukcję, doskonale sprawdza się w każdych warunkach polowych, zapewniając równomierne mieszanie resztek roślinnych, spulchnianie oraz wyrównywanie gleby.
PARAMETR | OPTIMER L 300 | OPTIMER XL 300 | OPTIMER L 350 | OPTIMER XL 350 | OPTIMER L 400 | OPTIMER XL 400 | OPTIMER L 400R | OPTIMER L 500R | OPTIMER L 600R | OPTIMER L 4000 | OPTIMER XL 4000 | OPTIMER L 5000 | OPTIMER XL 5000 | OPTIMER L 6000 | OPTIMER XL 6000 | OPTIMER L 7500 | OPTIMER XL 7500 | OPTIMER L 9000 | OPTIMER XL 9000 | OPTIMER L 12000 | OPTIMER XL 12000 | OPTIMER L 12500 |
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM) | 66/90 | 77/105 | 77/105 | 90/122 | 88/120 | 103/140 | 88/120 | 110/150 | 133/180 | 89/120 | 119/160 | 112/150 | 149/200 | 133/240 | 176/240 | 166/225 | 224/300 | 199/270 | 264/360 | 264/360 | 358/480 | 264/360 |
Maksymalna dopuszczalna moc ciągnika (kW/KM) | 110/150 | 135/165 | 129/175 | 141/190 | 147/200 | 164/220 | 147/200 | 184/250 | 221/300 | 149/200 | 178/240 | 186/250 | 223/300 | 221/300 | 264/360 | 265/360 | 355/450 | 330/450 | 397/540 | 442/600 | 514/700 | 441/600 |
Szerokość robocza (m) | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7,5 | 7,2 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12,5 |
Szerokość transportowa (m) | 3,05 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | <2.55 | <2.55 | <2.55 | <2.55 | <3 | 3 | <3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Średnica talerzy (mm) | 510 | 620 | 510 | 620 | 510 | 620 | 510 | 510 | 510 | 510 | 620 | 510 | 620 | 510 | 620/6 | 510 | 620/6 | 510 | 620 | 510 | 620 | 510 |
Liczba talerzy uprawowych | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 40 | 48 | 32 | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 | 60 | 58 | 72 | 72 | 96 | 96 | 100 |
Głębokość robocza (cm) | 3-10 | 5-15 | 3-10 | 5-15 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 5-15 | 3-10 | 5-15 | 3-10 | 5-15 | 3-10 | 5-15 | 3-10 | 5-15 | 3-10 | 5-15 | 3-10 | |
Przybliżona waga (kg) z wałem T-Liner | 1790 | 2248 | 2080 | 2888 | 2810 | 3308 | 3691 |
Cechy
Główne zalety brony talerzowej Kuhn Optimer:
– Wysoka wydajność – Optymalne cięcie i mieszanie gleby, nawet przy dużej ilości resztek pożniwnych.
– Energooszczędność – Niskie zapotrzebowanie na moc pozwala ograniczyć zużycie paliwa.
– Regulowana głębokość pracy – Możliwość dostosowania głębokości do specyficznych wymagań uprawy.
– Solidna konstrukcja – Odporność na intensywną eksploatację i trudne warunki glebowe.
– Szybkość i precyzja – Krótszy czas przygotowania pola przy zachowaniu najwyższej jakości pracy.
Zastosowanie brony talerzowej Kuhn Optimer
Brona Kuhn Optimer jest idealnym wyborem dla rolników stosujących uproszczoną uprawę gleby. Dzięki zaawansowanej technologii i nowoczesnej budowie talerzy, narzędzie efektywnie wspiera redukcję erozji gleby i poprawę jej struktury.
Jeszcze więcej funkcji
Zapisz się do newslettera
Oferujemy szeroką gamę maszyn rolniczych,
w tym traktory, kombajny, siewniki,
opryskiwacze i wiele innych.
Od ponad 30 lat Agrolmet zajmuje się sprzedażą maszyn rolniczych
renomowanych marek. Korzystając z naszych usług masz pewność
jakości i profesjonalnej obsługi na każdym etapie.
Z naszymi maszynami osiągniesz sukces!
C2024 przez Agrolmet.
Wszelkie prawa zastreżone.
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.