Precyzyjny start roślin i równomierny siew
Model Kosma zaprojektowano jako lekką, ale jednocześnie wydajną maszynę punktowego siewu pneumatycznego, idealną dla gospodarstw, które dysponują przygotowaną glebą i chcą osiągać wysoką jakość siewu przy ograniczonym zużyciu mocy. Kosma to rozsądny wybór pomiędzy prostszymi urządzeniami a pełnowymiarowymi systemami precyzyjnymi — łączy prostotę obsługi z dobrej klasy komponentami, co czyni go świetną inwestycją w przypadku średnich upraw.
| Parametr | M 4 RZĘDOWY 3,00M KUKURYDZA | M 6 RZĘDOWY 4,40M KUKURYDZA | M 6 RZĘDOWY 3,00M BURAK CUKROWY | M 8 RZĘDOWY 3,45M RZEPAK-SOJA | M 5 RZĘDOWY 3,00M SŁONECZNIK | 9 RZĘDOWY 3,45M RZEPAK-SOJA | 12 RZĘDOWY 5,00M RZEPAK-SOJA | 12 RZĘDOWY 6,00M BURAK CUKROWY | TS 6 RZĘDOWY KUKURYDZA | TS 7 RZĘDOWY SŁONECZNIK | TS 8 RZĘDOWY FASOLA | TD 6 RZĘDOWY KUKURYDZA | TI 6 RZĘDOWY KUKURYDZA | TIM 6-7 RZĘDOWY SŁONECZNIK | R 8 RZĘDOWY KUKURYDZA | R 9 RZĘDOWY SŁONECZNIK | R 11 RZĘDOWY SŁONECZNIK | R 12 RZĘDOWY BURAK | CSM 8 RZĘDOWY KUKURYDZA | CSM 6 RZĘDOWY KUKURYDZA |
| Szerokość robocza (m) | 2.55 | 3 | ||||||||||||||||||
| Kompatybilne z bronami | KUHN HR 6040 RCS | KUHN HR 4530 RCS | ||||||||||||||||||
| Szerokość transportowa (m) | 3,30 / 3,35 / 3,50 | 3,5 | 3,55 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Szerokość transportowa (m) | 3 | |||||||||||||||||||
| Rozstaw rzędów (cm) | 70/75/80 | 70/75/80 | 45/50 | 37,5 | 55/60 | 37,5 | 37,5 | 45/50 (5×15 koło) lub 50 | 70/75/80 | 55/60 (5×15 koło) or 60 | 50 | 70/75 | 45/50/55/60/65/70/72,5/75/77/77,5/80 | 6 rzędów:70/75/807 rzędów: (45)*/50/55/60/65 | 70/75/80 | 55/60/65 | 55 | 45/50 | ||
| Typ ramy głównej | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Zaczep | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat.2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2 (jarzmo) | Kat. 2-3 (jarzmo) | Kat. 2-3 (jarzmo) | Kat. 2-3 (jarzmo) | Kat. 2-3 (jarzmo) | Na HR RCS | Na HR RCS |
| Liczba kół napędowych | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | mocowanie do wału brony obrotowej | mocowanie do wału brony obrotowej |
| Źródło prędkości | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koło napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | Koła napędowe | ||
| Typ przekładni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Wymagania dla hydrauliki ciągnika | 1 DA | A DA | 1 DA | 1 DA | 1 DA | 1 DA | 1 DA | 1DA | 2 DA | 2 DA | 2 DA | 2 DA | 2 DA | 2 DA | 2 DA | 2 DA | 2 DA | 2 DA | 1 zawór dwustronnego działania do napędu wentylatora + sterowanie broną oraz przednim zbiornikiem | 1 zawór dwustronnego działania do napędu wentylatora + sterowanie broną oraz przednim zbiornikiem |
| Standardowe tarcze wysiewające | Kukurydza 28 otworów Ø 4,5 mm | Kukurydza 28 otworów Ø 4,5 mm | Burak 31 otworów Ø 2,1 mm | Rzepak 100 otworów Ø 1,25 mm Soja 90 otworów Ø 4,5 mm | Słonecznik 21 otworów Ø 3 mm | Rzepak 100 otworów Ø 1,25 mm Soja 90 otworów Ø 4,5 mm | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Burak cukrowy 31 otworów Ø 2,1 mm | Kukurydza 28 otworów Ø 4,5 mm | Słonecznik 21 otworów Ø 3 mm | Fasola 49 otworów Ø 3,5 mm | Kukurydza 28 otworów Ø 4,5 mm | Kukurydza 28 otworów Ø 4,5 mm | Słonecznik 21 otworów Ø 2.5 mm | Kukurydza 28 otworów Ø 4,5 mm | Słonecznik 21 otworów Ø 3 mm | Słonecznik 21 otworów Ø 3 mm | Burak 31 otworów Ø 2,1 mm | Kukurydza 28 otworów Ø 4,5 mm | Kukurydza 28 otworów Ø 4,5 mm |
| System antyznoszeniowy – zestaw | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) | Seryjnie (dla nasion z zaprawą insektycydową) |
| Tryb próżniowy | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | Kanał powietrzny | ||
| Napęd aparatów wysiewających | Elektryczny (z ISOBUS) | Elektryczny (z ISOBUS) | ||||||||||||||||||
| Głowica rozdzielająca dla TF (opcja) | 6-rzędowy | 7-rzędowy |
Cechy
Niskie wymagania mocy i mniejszy nacisk na glebę — Sekcja wysiewająca Kosma waży około 95 kg, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i niższe zagęszczenie gleby w porównaniu z cięższymi maszynami.
Kosma będzie doskonałym wyborem, jeśli Twoje gospodarstwo albo firma usługowa:
pracuje na dobrze przygotowanych glebach i priorytetem jest lekkość maszyny oraz mniejsze zużycie mocy,
wymaga punktowego siewu różnych nasion (np. kukurydzy, słonecznika, warzyw), przy jednoczesnej prostocie obsługi,
chcą mieć maszynę, która umożliwia precyzyjny siew, ale bez bardzo wysokiej inwestycji typowej dla najcięższych systemów precyzyjnych.
Siewnik pneumatyczny Kosma KUHN to sprzęt, który łączy lekkość, dokładność siewu i przemyślaną konstrukcję — co czyni go sensowną inwestycją dla gospodarstw średniej wielkości lub tych pracujących na przygotowanej glebie. Jeśli poszukujesz sprzętu, który umożliwia efektywny siew z zachowaniem jakości i komfortu obsługi — Kosma spełni te oczekiwania.
Jeszcze więcej funkcji
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.