| Dane | Wartość |
| Masa własna | 4200 kg |
| Ładowność homologacyjna | 13800 kg |
| Liczba osi | 2 |
| Rozmiar ogumienia | 385/65 R22,5 |
| Długość skrzyni – wewnętrzna | 5000 mm |
| Długość całkowita | 7380 mm |
| Szerokość skrzyni ładunkowej | 2330 mm |
| Szerokość całkowita | 2550 mm |
| Wysokość skrzyni | 1500 mm |
| Wysokość całkowita | 2900 mm |
| Rozstaw kół | 2000 mm |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h |
| Kubatura | 17,5 m³ |
Cechy
Przyczepy te są dedykowane przede wszystkim do transportu roślin okopowych. Gładkie wnętrze skrzyni ładunkowej minimalizuje ryzyko uszkodzeń produktów rolniczych podczas załadunku i rozładunku.
Jeszcze więcej funkcji
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.