Wszechstronne rozwiązanie komponentowe dla siewu i nawożenia
Zbiornik przedni TF 1512 to rozwiązanie stworzone po to, by zapewnić wysoki komfort pracy w zestawieniach uprawowo‑siewnych — zarówno tam, gdzie wykorzystuje się siewniki, jak i przy nawożeniu czy wysiewie poplonów. Konstrukcja pozwala na montaż z przodu ciągnika, co wpływa na lepsze rozłożenie masy zestawu i poprawia manewrowanie, a jednocześnie pozwala na osiągnięcie większej efektywności pracy.
| Model | VENTA TF 1512 ISOBUS LS | VENTA TF 1512 ISOBUS VARIO | VENTA TF 1512 QUANTRON LS | VENTA TF 1512 QUANTRON VARIO |
| Szerokość transportowa (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Masa z ramą nośną/z przednim wałem (kg) | 745 (rama nośna)7855 (rama z wałem oponowym) | 745 (rama nośna)7855 (rama z wałem oponowym) | 745 (rama nośna)7855 (rama z wałem oponowym) | 745 (rama nośna)7855 (rama z wałem oponowym) |
| Wymagania dla przyłączy hydraulicznych ciągnika | 1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy Load Sensing,1 zawór jednokierunkowy do automatycznego włączania/wyłączania aparatu wysiewającego | 1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy Load Sensing,1 zawór jednokierunkowy do automatycznego włączania/wyłączania aparatu wysiewającego | 1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy Load Sensing,1 zawór jednokierunkowy do automatycznego włączania/wyłączania aparatu wysiewającego | 1 zawór jednokierunkowy z wolnym spływem: napęd dmuchawy Load Sensing,1 zawór jednokierunkowy do automatycznego włączania/wyłączania aparatu wysiewającego |
| Wymagania dla przyłączy elektrycznych ciągnika | Gniazdo ISOBUS w przedniej części ciągnika | |||
| Pojemność zbiornika (z nadstawą) (l) | 1,500 (2,000) | 1,500 (2,000) | 1,500 (2,000) | 1,500 (2,000) |
| Maksymalna ładowność (kg) ok. | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Wysokość załadunku zbiornika (m) | 135 (rama nośna)165 (rama z wałem oponowym) | 135 (rama nośna)165 (rama z wałem oponowym) | 135 (rama nośna)165 (rama z wałem oponowym) | 135 (rama nośna)165 (rama z wałem oponowym) |
| Wymiary otworu zasypowego zbiornika (cm) | 210 x 124 | 210 x 124 | 210 x 124 | 210 x 124 |
| Zwijana plandeka zbiornika | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| Sito zasypowe | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| Dawka wysiewu (kg/ha) | Centralny aparat wysiewający – dawki od 1 do 430 kg/ha | Centralny aparat wysiewający – dawki od 1 do 430 kg/ha | Centralny aparat wysiewający – dawki od 1 do 430 kg/ha | Centralny aparat wysiewający – dawki od 1 do 430 kg/ha |
| Napęd wysiewu | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
| Wyłączane mieszadło | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| Klapa oddzielająca zbiornik od aparatu wysiewającego | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| Klapa do opróżniania zbiornika | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| Sterowanie | Poziom ziarna w zbiorniku – Obroty dmuchawy – Obroty aparatu wysiewającego | Poziom ziarna w zbiorniku – Obroty dmuchawy – Obroty aparatu wysiewającego | Poziom ziarna w zbiorniku – Obroty dmuchawy – Obroty aparatu wysiewającego | Poziom ziarna w zbiorniku – Obroty dmuchawy – Obroty aparatu wysiewającego |
| Tworzenie ścieżek technologicznych | Automatyczne zarządzanie | Automatyczne zarządzanie | Automatyczne zarządzanie | Automatyczne zarządzanie |
| Licznik hektarów | Dzienny i ogólny | Dzienny i ogólny | Dzienny i ogólny | Dzienny i ogólny |
| Elektroniczna regulacja dawki wysiewu | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| System pomiarowy odpowiedzialny za rozpoczęcie/zakończenie wysiewu na początku/końcu pola | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| Asystent regulacji dawki wysiewu | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| Włączenie / wyłączenie aparatu wysiewającego | Kilka możliwości:- Automatyczne: siłownik hydrauliczny połączony równolegle do przedniego zaczepu ciągnika (w wyposażeniu)- Automatyczne: siłownik hydrauliczny monitorowany przez system sekwencji operacji na uwrociach (w wyposażeniu)- Automatyczne: czujnik na przednim zaczepie ciągnika (w wyposażeniu)- Manualne elektroniczne: za pośrednictwem przycisku na terminalu sterującym | Kilka możliwości:- Automatyczne: siłownik hydrauliczny połączony równolegle do przedniego zaczepu ciągnika (w wyposażeniu)- Automatyczne: siłownik hydrauliczny monitorowany przez system sekwencji operacji na uwrociach (w wyposażeniu)- Automatyczne: czujnik na przednim zaczepie ciągnika (w wyposażeniu)- Manualne elektroniczne: za pośrednictwem przycisku na terminalu sterującym | Kilka możliwości:- Automatyczne: siłownik hydrauliczny połączony równolegle do przedniego zaczepu ciągnika (w wyposażeniu)- Automatyczne: siłownik hydrauliczny monitorowany przez system sekwencji operacji na uwrociach (w wyposażeniu)- Automatyczne: czujnik na przednim zaczepie ciągnika (w wyposażeniu)- Manualne elektroniczne: za pośrednictwem przycisku na terminalu sterującym | Kilka możliwości:- Automatyczne: siłownik hydrauliczny połączony równolegle do przedniego zaczepu ciągnika (w wyposażeniu)- Automatyczne: siłownik hydrauliczny monitorowany przez system sekwencji operacji na uwrociach (w wyposażeniu)- Automatyczne: czujnik na przednim zaczepie ciągnika (w wyposażeniu)- Manualne elektroniczne: za pośrednictwem przycisku na terminalu sterującym |
| Przednie i boczne światła | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| 2 światła robocze LED | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| Składany schodek | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| Noga podporowa | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
Cechy
Główne cechy i korzyści
Uniwersalność zastosowania
TF 1512 może współpracować z różnego typu maszynami — zarówno siewnikami punktowymi i zbożowymi, jak i narzędziami uprawowymi albo rozsiewaczami nawozu. Dzięki temu jeden zbiornik może pełnić wiele funkcji w gospodarstwie, co zwiększa elastyczność inwestycji.
Wysoka wydajność z odpowiednim wyważeniem
Zbiornik oferuje pojemność typowo 1 500 l, a w wersji z nadstawką nawet do 2 000 l. Umieszczenie go na przedniej części ciągnika pozwala lepiej rozłożyć ciężar między osie, zmniejszając nacisk na tylną oś i ograniczając zagęszczenie gleby.
Precyzyjny układ dozowania i mocny przepływ
Model wyposażono w system meteringu VENTA z rowkami objętościowymi — pozwala to na dozowanie nasion, nawozów lub poplonów bez konieczności wymiany komponentów. Elementy krytyczne są wykonane ze stali nierdzewnej, co zwiększa trwałość i ułatwia konserwację. Mocna dmuchawa z bocznym wylotem powietrza zabezpiecza przed blokowaniem przekrojów przez duże nasiona lub szybkie prędkości robocze.
Zbiornik przedni TF 1512 jest dedykowany gospodarstwom lub usługodawcom, którzy:
wykorzystują zestawy uprawowo‑siewne i chcą zwiększyć wydajność pracy dzięki dużemu zbiornikowi,
chcą lepiej rozłożyć obciążenie między ciągnikiem i maszyną, by zmniejszyć zagęszczanie gleby i poprawić manewrowanie,
oczekują urządzenia wielofunkcyjnego — które może służyć zarówno do siewu nasion, poplonów, jak i wysiewu nawozu — co zwiększa uniwersalność sprzętu,
potrzebują rozwiązania łatwego w obsłudze, z systemem szybkiej kalibracji i możliwą integracją z elektroniką (ISOBUS).
KUHN TF 1512 to nowoczesny, przedni zbiornik dużej pojemności, który pozwala na znaczące zwiększenie wydajności siewu lub nawożenia, przy jednoczesnej poprawie ergonomii pracy i lepszym rozłożeniu obciążenia. Dzięki konstrukcji „wszystko w jednym” — czyli jednej ramie można obsłużyć siew nasion, poplonów oraz nawożenie — inwestycja staje się bardziej efektywna. Jeśli zależy Ci na maszynie, która zwiększa możliwości Twojego sprzętu, pozwala szybciej pracować i wprowadza większą uniwersalność — TF 1512 spełni te warunki.
Jeszcze więcej funkcji
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.