Kiedy liczy się moc i wytrzymałość
Praca na dużych areałach nie wybacza kompromisów. Tam, gdzie liczy się tempo, siła ciągnika i odporność na ciężkie warunki glebowe, z pomocą przychodzi pług obracalny KUHN CHALLENGER. To maszyna projektowana specjalnie dla gospodarstw wielkoobszarowych, usługodawców rolnych oraz ciągników dużej mocy – tam, gdzie klasyczne pługi przestają wystarczać.
| Model | CHALLENGER 7 | CHALLENGER 8 | CHALLENGER 9 | CHALLENGER 10 | CHALLENGER 11 | CHALLENGER 12 | CHALLENGER 13 | CHALLENGER OL 7 | CHALLENGER OL 8 | CHALLENGER OL 9 | CHALLENGER OL 10 | CHALLENGER OL 11 | CHALLENGER OL 12 | CHALLENGER OL 13 | TRAIL LINK 2 |
| Konfiguracja korpusów (przód + tył) | 4+3 | (4+1)+3 | (4+1)+(3+1) | (4+1+1)+(3+1) | (4+4)+3 | (4+4)+(3+1) | (4+4)+(3+1+1) | 4+3 | (4+1)+3 | (4+1)+(3+1) | (4+1+1)+(3+1) | (4+4)+3 | (4+4)+(3+1) | (4+4)+(3+1+1) | |
| Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM) | 139/189 | 159/216 | 179/243 | 200/270 | 219/297 | 238/324 | 258/351 | 139/189 | 159/216 | 179/243 | 200/270 | 219/297 | 238/324 | 258/351 | |
| Maksymalna dopuszczalna moc ciągnika (kW/KM) | 211/287 | 241/328 | 272/369 | 302/410 | 332/451 | 362/492 | 392/533 | 211/287 | 241/328 | 272/369 | 302/410 | 332/451 | 362/492 | 392/533 | |
| Masa ok. (kg) modelu T | 3760 | 4048 | 4336 | 4624 | 4912 | 5200 | 5700 | 4340 | 4628 | 4916 | 5204 | 5492 | 5780 | 6280 | |
| Masa ok. (kg) modelu NSH | 4110 | 4428 | 4746 | 5064 | 5382 | 5700 | 4690 | 5008 | 5326 | 5644 | 5962 | 6280 | |||
| Szerokość robocza (cm) | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | 35 – 40 & 45 | |
| Szerokość robocza (m) | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | 14 – 16 & 18 | |
| Prześwit pod ramą (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Odległość pomiędzy korpusami (cm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Rama (cm) | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | 220 x 220 | |
| Poprzeczna belka sprzęgająca | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | Ø 60 Kat. 3 (Kat. 4 jako opcja) | |
| Wymagane wyposażenie hydrauliczne ciągnika | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy.Wyposażenie seryjne | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | Podnoszenie tylnej ramy i obrót: 1x jednokierunkowy + 1x dwukierunkowy, – Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby: 1x dwukierunkowy,- System VARIBAR: 1x dwukierunkowy,- Hydrauliczna regulacja przegubu ramy: 1x dwukierunkowy. | |
| Beam section of the frame | 180 x 180 mm i 150 x 150 mm |
Cechy
To pług, który powstał po to, aby:
✅ wykorzystać 100% mocy ciągników powyżej 200 KM
✅ pracować stabilnie w ciężkich i kamienistych glebach
✅ osiągnąć maksymalną wydajność dzienną na dużych polach
✅ zapewnić równomierną i estetyczną skibę, bez „grzebienia”
Przy takiej skali i mocy ochrona maszyny jest kluczowa. Dlatego CHALLENGER wykorzystuje rozwiązania, które:
chronią konstrukcję przy natrafieniu na przeszkodę
pozwalają korpusowi odchylić się i automatycznie wrócić do pozycji roboczej
ograniczają przestoje i minimalizują ryzyko uszkodzeń
Konstrukcja stworzona do ciężkiej pracy
Masywna rama, solidna głowica i sprawdzona hydraulika – to filary, dzięki którym ten pług wytrzymuje pełne obciążenia, nawet przy pracy w głębokiej orce. Dostępne wersje obejmują konfiguracje wielokorpusowe, a możliwość pracy w bruzdzie lub na powierzchni pola (on-land) sprawia, że sprawdzi się także przy ciągnikach na szerokich oponach lub gąsienicach.
Inwestując w maszynę tej klasy, oczekuje się wymiernych efektów. CHALLENGER daje je na kilku poziomach:
Jeśli zależy Ci na wydajności, trwałości i kontroli nad glebą, to jedna z najpewniejszych inwestycji w kategorii pługów.
Jeszcze więcej funkcji
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.