Zawieszany pług obracalny dla ciągników 200-300 KM
Jeśli szukasz wydajnego i niezawodnego pługa obracalnego zawieszanego, który sprawdzi się w średnich i większych gospodarstwach, model MASTER L to rozwiązanie, które łączy moc, konstrukcję przystosowaną do ambitnej pracy i funkcje zoptymalizowane pod kątem komfortu operatora. Dzięki niemu orka staje się szybsza, głębsza i bardziej precyzyjna – przy jednoczesnym poszanowaniu stanu gleby.
| Model | MULTI-MASTER L 4E | MULTI-MASTER L 5 | MULTI-MASTER L 5E | MULTI-MASTER L 6 | VARI-MASTER L 4E | VARI-MASTER L 5 | VARI-MASTER L 5E | VARI-MASTER L 6 | MULTI-MASTER L OL 4E | MULTI-MASTER L OL 5 | MULTI-MASTER L OL 5E | MULTI-MASTER L OL 6 | VARI-MASTER L OL 4E | VARI-MASTER L OL 5 | VARI-MASTER L OL 5E | VARI-MASTER L OL 6 | VARI-MASTER L SMART PLOUGHING 5E | VARI-MASTER L SMART PLOUGHING 6 | VARI-MASTER L OL SMART PLOUGHING 5E | VARI-MASTER L OL SMART PLOUGHING 6 |
| Wymagana moc ciągnika min/max (KM) | 103/140 | 128/175 | 175 | 154/210 | 103/140 | 128/175 | 128/175 | 154/210 | 103/140 | 128/175 | 128/175 | 154/210 | 103/140 | 128/175 | 128/175 | 154/210 | 128/175 | 154/210 | 128/175 | 154/210 |
| Maksymalna dopuszczalna moc ciągnika (kW/KM) | 147/200 | 184/250 | 250 | 220/300 | 147/200 | 184/250 | 184/250 | 220/300 | 147/200 | 184/250 | 184/250 | 220/300 | 147/200 | 184/250 | 184/250 | 220/300 | 184/250 | 220/300 | 184/250 | 220/300 |
| Masa ok. (kg) modelu T | 1720 | 1970 | 1959 | 2207 | 1906 | 2178 | 2155 | 2419 | 1838 | 2087 | 2075 | 2323 | 2051 | 2323 | 2311 | 2550 | 2155 | 2419 | 2311 | 2550 |
| Masa ok. (kg) modelu NSH | 1885 | 2170 | 2161 | 2445 | 2009 | 2299 | 2279 | 2526 | 2002 | 2287 | 2278 | 2561 | 2148 | 2438 | 2435 | 2694 | 2279 | 2562 | 2435 | 2694 |
| Szerokość robocza (cm) | 35 – 40 – 45 – 50 | 35 – 40 – 45 – 50 | 35 – 40 – 45 – 50 | 35 – 40 – 45 – 50 | 30 do 55 | 30 do 55 | 30 do 55 | 30 do 55 | 35 – 40 – 45 – 50 | 35 – 40 – 45 – 50 | 35 – 40 – 45 – 50 | 35 – 40 – 45 – 50 | 35 do 55 | 35 do 55 | 35 do 55 | 35 do 55 | 30 do 55 (Minimalna szerokość orki z korpusami Lift Control: 40 cm) | 30 do 55 (Minimalna szerokość orki z korpusami Lift Control: 40 cm) | 35 do 55 (Minimalna szerokość orki z korpusami Lift Control: 40 CM) | 30 do 55 (Minimalna szerokość orki z korpusami Lift Control: 40 cm) |
| Szerokość robocza (cale) | 14 -16 -18 -20 | 14 -16 -18 -20 | 14 -16 -18 -20 | 14 -16 -18 -20 | 12 do 22 | 12 do 22 | 12 do 22 | 12 do 22 | 14 -16 -18 -20 | 14 -16 -18 -20 | 14 -16 -18 -20 | 14 -16 -18 -20 | 14 do 22 | 14 do 22 | 14 do 22 | 14 do 22 | 12 do 22 (Minimalna szerokość orki z korpusami Lift Control: 16 cali) | 30 do 55 (Minimalna szerokość orki z korpusami Lift Control: 40 cm) | 12 do 22 (Minimalna szerokość orki z korpusami Lift Control: 16 cali) | 12 do 22 (Minimalna szerokość orki z korpusami Lift Control: 16 cali) |
| Prześwit pod ramą (cm) | 80 dla NSH – 85 / 90 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 / 90 dla T | 80 dla NSH – 85 / 90 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T | 80 dla NSH – 85 dla T |
| Odległość pomiędzy korpusami (cm) | 101 | 101 | 95 | 95 | 101 | 101 | 95 | 95 | 101 | 101 | 95 | 95 | 101 | 101 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Głowica (mm) | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 |
| Rama (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie (obsługa za pomocą ISOBUS) | Seryjnie (obsługa za pomocą ISOBUS) | Seryjnie (obsługa za pomocą ISOBUS) | Seryjnie (obsługa za pomocą ISOBUS) | ||||||||||||||
| Przesunięcie hydrauliczne | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie | ||||
| Wymagane wyposażenie hydrauliczne ciągnika | Obrót: 1x dwukierunkowy;Hydrauliczne przesunięcie: 1x dwukierunkowy;Opcje: Koło hydrauliczne: 1x dwukierunkowy;Hydrauliczna regulacja w pionie: 1x dwukierunkowy | Obrót: 1x dwukierunkowy;Hydrauliczne przesunięcie: 1x dwukierunkowy; Opcje: Koło hydrauliczne: 1x dwukierunkowy; Hydrauliczna regulacja w pionie: 1x dwukierunkowy | Obrót: 1x dwukierunkowy;Hydrauliczne przesunięcie: 1x dwukierunkowy; Opcje: Koło hydrauliczne: 1x dwukierunkowy; Hydrauliczna regulacja w pionie: 1x dwukierunkowy | Obrót: 1x dwukierunkowy;Hydrauliczne przesunięcie: 1x dwukierunkowy; Opcje: Koło hydrauliczne: 1x dwukierunkowy; Hydrauliczna regulacja w pionie: 1x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Hydrauliczna regulacja punktu ciagu: 1 x dwukierunkowyRegulacja szerokości roboczej: 1 x dwukierunkowyObrót: 1 x dwukierunkowyHydrauliczne koło podporowe: 1x dwukierunkowyHydrauliczna regulacja w pionie: 1 x dwukierunkowy | Złącze P-T & Load sensing | Złącze P-T & Load sensing | Złącze P-T & Load sensing | Złącze P-T & Load sensing |
Cechy
Rama pługa oparta jest na grubych, wytrzymałych profilach, co gwarantuje stabilność nawet w ciężkich glebach. Elementy robocze wykonane z wielowarstwowej stali zapewniają dłuższą żywotność i mniejsze koszty eksploatacji.
Seria Master L sprawdzi się na polach o zróżnicowanej strukturze — od lekkich gleb po wymagające, wilgotne podłoża.
Możliwości konfiguracji obejmują:
wybór liczby korpusów,
różne szerokości robocze,
wersje z zabezpieczeniem mechanicznym lub hydraulicznym,
opcje pracy w bruździe lub na powierzchni pola (on-land).
Dzięki temu dopasujesz maszynę do swojego ciągnika oraz warunków agrotechnicznych.
Rolnicy doceniają Master L za prostą, intuicyjną regulację. Większość ustawień wykonasz w kilka sekund, bez użycia dodatkowych narzędzi.
Korzyści w codziennej pracy:
szybkie przygotowanie do sezonu,
łatwe dopasowanie głębokości i kąta orki,
ergonomiczna konstrukcja zmniejszająca zmęczenie operatora.
Pług KUHN Master L to rozwiązanie stworzone dla gospodarstw, które oczekują od maszyny niezawodności, wysokiej kultury pracy oraz trwałości na lata. Dzięki solidnej konstrukcji i możliwości dopasowania do warunków pola sprawdzi się zarówno w trudnej, ciężkiej glebie, jak i na lżejszych terenach. Precyzyjna orka, łatwa regulacja i komfort użytkowania sprawiają, że praca z tym modelem jest szybka i efektywna, co przekłada się na oszczędność czasu i paliwa. Master L to narzędzie dla rolników, którzy stawiają na wydajność, chcą zachować dobrą strukturę gleby i szukają sprzętu, który sprosta wymaganiom intensywnej eksploatacji, zapewniając jednocześnie wysoką jakość pracy na każdym hektarze.
Jeszcze więcej funkcji
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.