Kompaktowe i skuteczne rozwiązanie dla gospodarstw
Model SITERA 100 został zaprojektowany jako lekki, skoncentrowany na efektywności siewnik nabudowany, który łączy wysoką jakość wysiewu z ekonomiką pracy. Dzięki konstrukcji montowanej bezpośrednio na maszynie uprawowej, idealnie sprawdzi się w gospodarstwach średniej wielkości poszukujących maszyny zoptymalizowanej pod kątem czasu, mocy ciągnika i zasobów.
| Parametr | SITERA 310-20 | SITERA 310-24 | SITERA 310-20 E | SITERA 310-24 E | SITERA 320D-20 | SITERA 320D-20 E | SITERA 320D-24 | SITERA 320D-24 E | SITERA 330-20 | SITERA 330-24 | SITERA 330-20 E | SITERA 330-24 E |
| Szerokość robocza (m) | 3,00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Szerokość transportowa (m) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Masa, ok. (kg) | 770 | 800 | 750 | 770 | 870 | 845 | 910 | 885 | 930 | 990 | 900 | 970 |
| Kompatybilne z bronami | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 – EL162-300 – CD 300 | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 – EL162-300 – CD 300 | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 – EL162-300 – CD 300 | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 – EL162-300 – CD 300 | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 – EL162-300 – CD 300 | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 – EL162-300 – CD 300 | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 – EL162-300 – CD 300 | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 – EL162-300 – CD 300 | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 | HRB 302 – HRB 303 – HR 304 – HR 3004 |
| Liczba kół napędowych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Elektroniczna regulacja dawki wysiewu | Manualny z VT 30 lub automatyczny z terminalem ISOBUS | Manualny z VT 30 lub automatyczny z terminalem ISOBUS | Ręczna z VT30 lub automatyczna z terminalem ISOBUS | Ręczna z VT30 lub automatyczna z terminalem ISOBUS | Manualnie z VT 30 lub automatycznie z ISOBUS | Manualnie z VT 30 lub automatycznie z ISOBUS |
Cechy
Lekkie zestawienie i mniejsze obciążenie ciągnika
SITERA 100 wyposażono w zbiornik o pojemności ok. 600 l (z opcją nadstawki) oraz umieszczono go możliwie blisko ciągnika, co poprawia zwrotność i zmniejsza zapotrzebowanie na moc.
Doskonała integracja z narzędziem uprawowym
Maszyna jest kompatybilna z bronami wirnikowymi – co pozwala na agregację uprawowo‑siewną i wykonanie zabiegu w jednym przejeździe. To oznacza mniejsze zużycie paliwa i mniej manewrów.
Funkcjonalny dobór redlic i sekcji wysiewających
W zależności od gleby i wymagań użytkownika można wybrać wersję z redlicami piersiowymi, jednotalerzowymi lub sekcje wysiewające SEEDFLEX 100 — co zwiększa wszechstronność maszyny.
Jeśli Twoje gospodarstwo:
pracuje na średniej wielkości areałach i potrzebuje maszyny, która nie wymaga najwyższej mocy ciągnika,
chce zminimalizować liczbę przejazdów przez pole i połączyć uprawę gleby i siew w jednym zestawie,
oczekuje prostoty obsługi i dobrej jakości siewu bez rozbudowanych systemów pneumatycznych.
Siewnik KUHN SITERA 100 to rozwiązanie, które łączy kompaktową budowę, elastyczność w konfiguracji i ekonomiczne podejście do zabiegu siewu. Dostarcza precyzyjny siew, dobrą jakość wykonania i komfort operatorowi — co czyni go odpowiednim narzędziem w gospodarstwach szukających efektywności bez przesadnych wymagań.
Jeszcze więcej funkcji
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.