| Parametr | Wartość | Uwagi |
| Masa operacyjna | 2,380 kg/2,445 kg z kabiną | |
| Prędkość jazdy | 20 km/h | |
| Długość z łyżką | 4,025 mm | |
| Szerokość | 1,020 – 1,300 mm | |
| Wysokość z dachem | 1,980 mm | |
| Wysokość z kabiną | 1,980 mm | |
| Promień skrętu | 1,350 mm | |
| Wys. podnoszenia (punkt obrotu łyżki) | 2,880 mm | |
| Maks. siła podnoszenia | 1,700 kg | |
| Obciążenie destabilizujące na wprost (paleciak)* | 1,048 – 1,321 kg | zgodnie z ISO 8313 (ramię na wprost) |
| Obciążenie destabilizujące na wprost (łyżka)* | 1,395 – 1,717 kg | zgodnie z ISO 8313 (ramię na wprost) |
Cechy
Wyposażenie seryjne:
Wyposażenie seryjne:
Jeszcze więcej funkcji
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.